토픽 중급 문항 통합 분석 TOPIK II Questions Accumulate Analysis
한국어능력시험 토픽 중급 문항 통합 분석 목록입니다.
만점은 듣기100점+읽기100점+쓰기100점으로 총 300점입니다.
| TOPIK Il 듣기 | |||
| 대문항 | 소문항 | 점수 | 문항 | 
| [1~3] | 1 | 2 | 다음을 듣고 가장 알맞은 그림 또는 그래프를 고르십시오. | 
| 2 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| [4~8] | 4 | 2 | 다음을 듣고 이어질 수 있는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. | 
| 5 | 2 | ||
| 6 | 2 | ||
| 7 | 2 | ||
| 8 | 2 | ||
| [9~12] | 9 | 2 | 다음을 듣고 여자가 이어서 할 행동으로 가장 알맞은 것을 고르십시오. | 
| 10 | 2 | ||
| 11 | 2 | ||
| 12 | 2 | ||
| [13~16] | 13 | 2 | 다음을 듣고 들은 내용과 같은 것을 고르십시오. | 
| 14 | 2 | ||
| 15 | 2 | ||
| 16 | 2 | ||
| [17~20] | 17 | 2 | 다음을 듣고 남자의 중심 생각으로 가장 알맞은 것을 고르십시오. | 
| 18 | 2 | ||
| 19 | 2 | ||
| 20 | 2 | ||
| [21~22] | 21 | 2 | 다음을 근고 물음에 답하십시오. 21. 남자의 중심 생각으로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 22. 들은 내용과 같은 것을 고르십시오. | 
| 22 | 2 | ||
| [23~24] | 23 | 2 | 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 23. 남자가 무엇을 하고 있는지 고르십시오. 24. 들은 내용과 같은 것을 고르십시오. | 
| 24 | 2 | ||
| [25~26] | 25 | 2 | 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 25. 남자의 중심 생각으로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 26. 들은 내용과 같은 것을 고르십시오. | 
| 26 | 2 | ||
| [27~28] | 27 | 2 | 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 27. 남자가 말하는 의도로 알맞은 것을 고르십시오. 28. 들은 내용과 같은 것을 고르십시오. | 
| 28 | 2 | ||
| [29~30] | 29 | 2 | 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 29. 남자가 누구인지 고르십시오. 30. 들은 내용과 같은 것을 고르십시오. | 
| 30 | 2 | ||
| [31~32] | 31 | 2 | 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 31. 남자의 중심 생각으로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 32. 남자의 태도로 가장 알맞은 것을 고르십시오. | 
| 32 | 2 | ||
| [33~34] | 33 | 2 | 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 33. 무엇에 대한 내용인지 알맞은 것을 고르십시오. 34. 들은 내용과 같은 것을 고르십시오. | 
| 34 | 2 | ||
| [35~36] | 35 | 2 | 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 35. 남자가 무엇을 하고 있는지 고르십시오. 36. 들은 내용과 같은 것을 고르십시오. | 
| 36 | 2 | ||
| [37~38] | 37 | 2 | 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 37. 여자의 중심 생각으로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 38. 들은 내용과 같은 것을 고르십시오. | 
| 38 | 2 | ||
| [39~40] | 39 | 2 | 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 39. 이 대화 뒤에 이어질 내용으로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 이 대화 전의 내용으로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 40. 들은 내용과 같은 것을 고르십시오. | 
| 40 | 2 | ||
| [41~42] | 41 | 2 | 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 41. 이 강연의 중심 내용으로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 42. 들은 내용과 같은 것을 고르십시오. | 
| 42 | 2 | ||
| [43~44] | 43 | 2 | 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 43. 무엇에 대한 내용인지 알맞은 것을 고르십시오. 44. ~롸으로 맞는 것을 고르십시오. | 
| 44 | 2 | ||
| [45~46] | 45 | 2 | 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 45. 들은 내용과 같은 것을 고르십시오. 46. 여자의 태도로 알맞은 것을 고르십시오. 여자가 말하는 방식으로 알맞은 것을 고르십시오. | 
| 46 | 2 | ||
| [47~48] | 47 | 2 | 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 47. 들은 내용과 같은 것을 고르십시오. 48. 남자의 태도로 알맞은 것을 고르십시오. 남자가 말하는 방식으로 알맞은 것을 고르십시오. | 
| 48 | 2 | ||
| [49~50] | 49 | 2 | 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 49. 들은 내용과 같은 것을 고르십시오. 50. 남자의 태도로 알맞은 것을 고르십시오. 남자가 말하는 방식으로 알맞은 것을 고르십시오. | 
| 50 | 2 | ||
| TOPIK Il 읽기+쓰기 | |||
| 대문항 | 소문항 | 점수 | 문항 | 
| [1~2] | 1 | 2 | (         )에 들어갈 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. | 
| 2 | 2 | ||
| [3~4] | 3 | 2 | 밑줄 친 부분과 의미가 가장 비슷한 것을 고르십시오. | 
| 4 | 2 | ||
| [5~8] | 5 | 2 | 다음은 무엇에 대한 글인지 고르십시오 | 
| 6 | 2 | ||
| 7 | 2 | ||
| 8 | 2 | ||
| [9~12] | 9 | 2 | 다음 글 또는 그래프의 내용과 같은 것을 고르십시오. | 
| 10 | 2 | ||
| 11 | 2 | ||
| 12 | 2 | ||
| [13~15] | 13 | 2 | 다음을 순서에 맞게 배열한 것을 고르십시오. | 
| 14 | 2 | ||
| 15 | 2 | ||
| [16~18] | 16 | 2 | (         )에 들어갈 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. | 
| 17 | 2 | ||
| 18 | 2 | ||
| [19~20] | 19 | 2 | 다음을 읽고 물음에 답하십시오. 19. ( )에 들어갈 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 20. 윗글의 주제로 가장 알맞은 것을 고르십시오. | 
| 20 | 2 | ||
| [21~22] | 21 | 2 | 다음을 읽고 물음에 답하십시오. 21. ( )에 들어갈 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 22. 윗글의 내용과 같은 것을 고르십시오. | 
| 22 | 2 | ||
| [23~24] | 23 | 2 | 다음을 읽고 물음에 답하십시오. 23. 밑줄 친 부분에 나타난 ‘나의 심정으로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 24. 윗글의 내용과 같은 것을 고르십시오. | 
| 24 | 2 | ||
| [25~27] | 25 | 2 | 다음 신문 기사의 제목을 가장 잘 설명한 것을 고르십시오. | 
| 26 | 2 | ||
| 27 | 2 | ||
| [28~31] | 28 | 2 | (         )에 들어갈 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. | 
| 29 | 2 | ||
| 30 | 2 | ||
| 31 | 2 | ||
| [32~34] | 32 | 2 | 다음을 읽고 글의 내용과 같은 것을 고르십시오. | 
| 33 | 2 | ||
| 34 | 2 | ||
| [35~38] | 35 | 2 | 다음을 읽고 글의 주제로 가장 알맞은 것을 고르십시오. | 
| 36 | 2 | ||
| 37 | 2 | ||
| 38 | 2 | ||
| [39~41] | 39 | 2 | 주어진 문장이 들어갈 곳으로 가장 알맞은 것을 고르십시오 | 
| 40 | 2 | ||
| 41 | 2 | ||
| [42~43] | 42 | 2 | 다음을 읽고 물음에 답하십시오. 42. 밑줄 친 부분에 나타난 ‘그의 심정으로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 43. 윗글의 내용으로 알 수 있는 것을 고르십시오. | 
| 43 | 2 | ||
| [44~45] | 44 | 2 | 다음을 읽고 물음에 답하십시오. 44. ( )에 들어갈 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 45. 윗글의 주제로 가장 알맞은 것을 고르십시오. | 
| 45 | 2 | ||
| [46~47] | 46 | 2 | 다음을 읽고 물음에 답하십시오. 46. 윗글에 나타난 필자의 태도로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 47. 윗글의 내용과 같은 것을 고르십시오. | 
| 47 | 2 | ||
| [48~50] | 48 | 2 | 다음을 읽고 물음에 답하십시오. 48. 윗글을 쓴 목적으로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 49. ( )에 들어갈 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 50. 윗글의 내용과 같은 것을 고르십시오. | 
| 49 | 2 | ||
| 50 | 2 | ||
| [51~52] | 51 | 10 | 다음 글의 ㉠과 ㉡에 알맞은 말을 각각 쓰시오. | 
| 52 | 10 | ||
| [53] | 53 | 30 | ~에 대한 자료이다. 이 내용을 200~300자의 글로 쓰시오. 단, 글의 제목은 쓰지 마시오. | 
| [54] | 54 | 50 | 다음을 참고하여 600~700자로 글을 쓰시오. 단, 문제를 그대로 옮겨 쓰지 마시오. | 
